Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14" - Core i7 1185G7 - Evo vPro - 16 GB di RAM - 512 GB SSD WINDOWS 11 PRO
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: this_permalink
Filename: views/product.php
Line Number: 88
Backtrace:
File: /home/faperme/faperme.it/htdocs/application/views/product.php
Line: 88
Function: _error_handler
File: /home/faperme/faperme.it/htdocs/application/controllers/Main.php
Line: 423
Function: view
File: /home/faperme/faperme.it/htdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
- Attenzione scegliendo la garanzia 3-6 mesi si è consapevoli della durata inferiore rispetto la legge europea sui prodotti usati-SI paga il prodotto in forma ridotta.
- PUOI COMPRERE PER LA TUA AZIENDA EMETTIAMO Fattura comprensiva di IVA al 22%
|
Marca |
Lenovo |
|---|---|
| Produttore | Lenovo Group Limited |
| serie | ThinkPad X1 Carbon |
| colore | Nero |
| Dimensioni prodotto | 44,2 x 8,13 x 28,96 cm; 1,13 kg |
| Numero modello articolo | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 |
| Fattore di forma | Netbook |
| Dimensione schermo | 14 Pollici |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1200 pixel |
| Marchio processore | Intel |
| Tipo processore | Core i7 |
| Velocità processore | 3 GHz |
| Numero processori | 4 |
| Dimensioni RAM | 16 GB |
| Tecnologia di memoria | LPDDR4 |
| Tipologia di memoria computer | Memoria SDRAM PC-133 |
| Clock di Memoria | 3200 MHz |
| Dimensioni Hard-Disk | 512 GB |
| Descrizione Hard-Disk | SSD |
| Dettagli audio | interno |
| Grafica Chipset Brand | Intel |
| Descrizione scheda grafica | Integrato |
| Tipo di connettività | Bluetooth |
| Tipo wireless | Bluetooth |
| Voltaggio | 230 Volt |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Le batterie sono incluse | No |
| Capacità della batteria al litio | 57 Wattora |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |
| Peso articolo | 1,13 Kilograms |

