bikermarket.it
Accessori custom:
Ornamento aquila luminosa in metallo cromato, universale per tutte le moto custom (jap, Moto Guzzi, Harley). Facilissimo da montare. Universale per tutte le moto.
Il fregio va montato facendo due fori M5 (5 mm.) sul parafango anteriore.
Gli occhi dell'aquila sono retroilluminati, cavi elettrici già collegati.
Ornamento custom dotato di guarnizione in gomma per evitare graffi e vibrazioni sul parafango. Montaggio attraverso due perni M5.
Dimensioni:
Lunghezza: 12 cm.
Larghezza: 3 cm.
Distanza tra i due perni: circa 70 mm.
Accessori custom:
ornamento con aquila in metallo cromato, adattabile a tutte le moto custom (jap, Moto Guzzi, Harley). Facilissimo da montare. Universale per tutte le moto.
Il fregio viene montato sul parafango anteriore attraverso i due perni filettati (diametro 4 mm.) posti sotto l'oggetto.
Date un tocco di personalità alla vostra custom!
Dimensioni:
Lunghezza: 12 cm.
Larghezza: 3 cm.
Distanza tra i due perni: circa 70 mm.
Archetto telaio in acciaio satinato grezzo, diametro 25 mm.
Ottima soluzione per moto cafe racer.
Dimensioni (espresse in millimetri):
Interasse (2): 190 mm.
Larghezza esterna (3): 210 mm.
Larghezza interna: (1) 165 mm.
Lunghezza: 600 mm.
Diametro esterno del tubo: 25 mm.
Diametro interno: 21 mm.
Vedi foto per maggior chiarezza
Archetto telaio in acciaio satinato grezzo, diametro 25,4 mm., con scasso per l'inserimento di luce a LED con stop e frecce.
Ottima soluzione per moto cafe racer. Archetto dotato di tre fori per il passaggio dei cavi elettrici.
Dimensioni:
Larghezza massima: 210 mm.
Larghezza esterna zona curvatura: 160 mm.
Larghezza interna: 160 mm.
Lunghezza: 215 mm.
Diametro del tubo: 25,4 mm.
Vedi foto per maggior chiarezza
Nota bene: il kit viene fornito con la luce LED separata dal codino, dovete montarlo voi. La striscia LED è provvista di bi-adesivo sul retro.
Archetto telaio in acciaio satinato grezzo, diametro 30 mm.
Ottima soluzione per moto cafe racer.
Dimensioni:
Larghezza esterna: 260 mm.
Larghezza interna: 200 mm.
Lunghezza: 610 mm.
Diametro esterno del tubo: 30 mm.
Diametro interno: 26 mm.
Vedi foto per maggior chiarezza
Archetto telaio in acciaio satinato grezzo, diametro 22 mm., luce a LED con stop e frecce.
Ottima soluzione per moto cafe racer.
Dimensioni:
Larghezza massima: 176 mm.
interasse del tubo: 155 mm.
Lunghezza: 210 mm.
Diametro del tubo: 22 mm.
Vedi foto per maggior chiarezza
Nota bene: il kit viene fornito con la luce LED già installata nel codino.
Bandana in cotone 100%, taglia unica, colore nero.
Bandana in cotone 100%, taglia unica, con fiamme sul dorso.
Il barilotto da moto Scumbag è perfetto per trasportare accessori o attrezzi da strada. Così sarete ben equipaggiati per i vostri tour e per la vita di tutti i giorni. Il rotolo di pelle è realizzato interamente in pelle di alta qualità con un look vintage. Le cinghie integrate e regolabili consentono di fissare la borsa al telaio della moto o al manubrio, ad esempio.
- Borsa da moto realizzata in pelle bovina integrale in forma di rotolo
- Pannelli laterali rotondi in metallo per il rinforzo e la stabilizzazione della forma
- Chiusura con due cinghie e fibbie
- Design perfetto
- Dimensioni: 28 x 11 x 11 cm
- Parti metalliche di alta qualità
Nota: La pelle è pelle animale conciata - un prodotto naturale. La grana irregolare e l'eventuale abrasione del colore non sono difetti del prodotto, ma una garanzia dell'autenticità della pelle finemente lucidata e della concia vegetale. Anche le tracce d'uso, come i graffi, fanno parte dell'aspetto voluto delle borse nuove di zecca e non costituiscono un difetto. È tipico di questa pelle mostrare segni di usura dopo poco tempo. Si consiglia di non utilizzare prodotti per la cura all'inizio, poiché si tratta di un effetto desiderato. La pelle è sufficientemente protetta dall'oliatura e/o dalla ceratura.
Batteria AGM 12V - 30 AH - Corrente prova a freddo (spunto) 430 A.
Batteria precaricata con acido, senza manutenzione, senza rabbocco di liquido.
Monta sui seguenti modelli BMW serie K e serie R
BMW MOTORCYCLES K K 75 (K569) | 07.85 - 12.88 |
BMW MOTORCYCLES K K 75 RT (K569) | 01.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1 (K589) | 08.88 - 07.93 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT CatCon. (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT CatCon. ABS (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT SE (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT SE CatCon. (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT SE CatCon. ABS (K589) | 06.89 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT High Line CatCon. (K589) | 06.89 - 04.99 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS (K589) | 04.92 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS CatCon. (K589) | 04.92 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS CatCon. ABS (K589) | 04.92 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS ABS (K589) | 04.92 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES K K 1200 LT (K589) | 02.03 - 06.08 |
BMW MOTORCYCLES R 60 R 60/6 (247) | 07.73 - 06.76 |
BMW MOTORCYCLES R 60 R 60/7 (247) | 05.76 - 04.80 |
BMW MOTORCYCLES R 65 R 65 (248) | 01.78 - 07.85 |
BMW MOTORCYCLES R 65 R 65 (248) | 01.78 - 07.85 |
BMW MOTORCYCLES R 65 R 65 (248) | 01.81 - 09.83 |
BMW MOTORCYCLES R 65 R 65 (248) | 06.85 - 10.88 |
BMW MOTORCYCLES R 65 R 65 (248) | 04.85 - 06.93 |
BMW MOTORCYCLES R 75 R 75/5 (247) | 08.69 - 07.73 |
BMW MOTORCYCLES R 75 R 75/6 (247) | 09.73 - 06.76 |
BMW MOTORCYCLES R 75 R 75/7 (247) | 05.76 - 01.79 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80/7 (247) | 01.77 - 09.85 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80/7 (247) | 01.77 - 09.85 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 (247) | 01.84 - 09.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 G/S (247) | 03.80 - 09.87 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 G/S (247) | 03.80 - 09.87 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS (247E) | 03.87 - 09.90 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS (247E) | 01.87 - 09.90 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS (247E) | 03.90 - 09.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS (247E) | 03.90 - 12.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS Basic (247E) | 01.96 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS Paris Dakar (247E) | 02.90 - 09.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 GS Paris Dakar (247E) | 02.90 - 12.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 R Mystic (247E) | 03.94 - 03.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 R Mystic (247E) | 03.94 - 03.95 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 R (247E) | 01.91 - 09.94 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 R (247E) | 01.91 - 09.94 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 R (247E) | 01.91 - 09.94 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 RT (247) | 01.82 - 11.84 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 RT (247) | 03.84 - 11.84 |
BMW MOTORCYCLES R 80 R 80 ST (247) | 01.82 - 09.84 |
BMW MOTORCYCLES R 90 R 90/6 (247) | 01.73 - 09.76 |
BMW MOTORCYCLES R 90 R 90 S (247) | 01.73 - 09.76 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 (247) | 01.80 - 12.84 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100/7 (247) | 05.76 - 06.77 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100/7 (247) | 07.77 - 01.80 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 CS (247) | 01.80 - 09.84 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 R (247E) | 01.92 - 12.94 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 R Classic (247E) | 01.94 - 12.96 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 R Mystic (247E) | 12.93 - 01.96 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 RS (247) | 03.76 - 12.84 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 RS Classic (247) | 07.87 - 12.95 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 RT (247) | 01.78 - 12.84 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 RT Classic (247) | 07.87 - 12.95 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 S (247) | 04.76 - 03.78 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 S (247) | 04.78 - 07.80 |
BMW MOTORCYCLES R 100 R 100 T (247) | 04.77 - 10.84 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C (R259C) | 03.99 - 12.04 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C | 03.99 - 12.04 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C Classic (R259C) | 01.01 - 12.04 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C Classic (R259C) | 01.01 - 12.04 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) | 09.98 - 12.01 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) | 09.98 - 12.01 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 GS (R259) | 09.94 - 12.99 |
BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 GS (R259) |
Dimensioni:
Lunghezza 166 mm.
Altezza 175 mm.
Larghezza 126 mm.
Informazioni generali:
-Lunga durata
-Ideale per un utilizzo stagionale, minima autoscarica
-Pronta all'uso, nessun riempimento iniziale di acido
-Senza manutenzione, nessun riabbocco
-Grandi caratteristiche di sicurezza e ideale per un montaggio inclinato.
-Totalmente sigillata, a prova di perdita di acido.
Exide fornisce batterie moto di primo impianto per BMW
Batteria AGM 12V - 18 AH - Corrente prova a freddo (spunto) 270 A.
Batteria precaricata con acido, senza manutenzione, senza rabbocco di liquido.
Dimensioni:
Lunghezza: 17,5 cm.
Altezza: 15,5 cm.
Larghezza: 9 cm..
Informazioni generali:
-Lunga durata
-Ideale per un utilizzo stagionale, minima autoscarica
-Pronta all'uso, nessun riempimento iniziale di acido
-Senza manutenzione, nessun riabbocco
-Grandi caratteristiche di sicurezza e ideale per un montaggio inclinato.
-Totalmente sigillata, a prova di perdita di acido.
Batteria AGM 12V - 30 AH - Corrente prova a freddo (spunto) 430 A.
Batteria precaricata con acido, senza manutenzione, senza rabbocco di liquido.
Monta sui seguenti modelli HARLEY DAVIDSON:
HARLEY-DAVIDSON MC 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Electra Glide Standard 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Road King 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Road King Classic 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Ultra Classic Electra Glide 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC 110th ANNIVERSARY EDITION 1700 Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 08.12 - | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC 110th ANNIVERSARY EDITION 1700 Road King 110th Anniversary | 08.12 - | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC DYNA 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 12.13 - | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC DYNA 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 12.13 - | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC DYNA 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | 11.12 - | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Classic | 01.95 - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Classic | 01.95 - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Classic | 01.95 - 12.98 | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Classic | 01.95 - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Classic | 01.95 - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Sport | 01.87 - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1340 Electra Glide Sport | 10.81 - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1450 Electra Glide | 01.99 - 12.02 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1450 Electra Glide Classic (FLHTC) | 01.02 - 12.04 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1450 Electra Glide Classic | 01.99 - | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON MC ELECTRA GLIDE 1450 Electra Glide Classic | 01.04 - 12.04 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
